BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
474.75 $US/MT
-0.50 -0.11%
MGO
738.75 $US/MT
-47.63 -6.06%
VLSFO
686.05 $US/MT
-2.40 -0.35%
Prices in Black Sea Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Novorossiysk | 464.50 | -- | -- | -- | 772.50 | -- | -- | -- | 538.25 | -- | -- |
Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
509.63 $US/MT
-1.43 -0.28%
IFO 380
531.13 $US/MT
+43.94 9.02%
LSMGO 0.1%
644.67 $US/MT
-2.66 -0.41%
MGO
839.83 $US/MT
+4.18 0.5%
MGO 0.1%
762.89 $US/MT
+108.67 16.61%
ULSFO
666.50 $US/MT
+21.50 3.33%
VLSFO
640.40 $US/MT
-10.28 -1.58%
VLSFO max 0.5%
532.63 $US/MT
+2.88 0.54%
Prices in Far East and South Pacific Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Auckland | 473.00 | -- | 627.00 | -- | 732.00 | 928.00 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
Busan | 502.00 | -- | 495.00 | -- | 663.00 | 653.00 | -- | -- | 563.00 | -- | 555.00 |
Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Hong Kong | 482.00 | -- | 495.00 | 638.00 | 758.00 | 652.00 | -- | -- | 508.00 | -- | 520.50 |
Inchon | 516.75 | -- | -- | -- | 790.25 | -- | -- | -- | 582.50 | -- | -- |
Kaohsiung | 489.00 | -- | 525.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 539.00 |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Manila | 620.00 | -- | -- | -- | 1333.00 | -- | -- | -- | 736.00 | -- | -- |
Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Qingdao | 504.75 | -- | -- | -- | 823.25 | 892.00 | -- | -- | 566.50 | -- | -- |
Shanghai | 514.75 | -- | 558.00 | -- | 813.25 | 688.00 | -- | -- | 561.50 | -- | -- |
Singapore | 462.00 | -- | 471.00 | 626.00 | 658.25 | 643.00 | 666.50 | -- | 504.00 | -- | 516.00 |
Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
Taiwan | 528.00 | -- | 525.00 | -- | -- | 727.00 | -- | -- | 535.00 | -- | -- |
Tokyo | 501.75 | -- | 553.00 | -- | 953.25 | 853.00 | -- | -- | 553.75 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Zhoushan | 462.00 | -- | -- | 670.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
HSFO
485.79 $US/MT
-1.05 -0.22%
IFO 380
567.25 $US/MT
+56.62 11.09%
LSMGO 0.1%
701.00 $US/MT
-10.33 -1.45%
MGO
836.93 $US/MT
+3.47 0.42%
MGO 0.1%
783.00 $US/MT
+94.20 13.68%
VLSFO
594.72 $US/MT
+0.82 0.14%
Prices in Mediterranean Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Algeciras | 480.25 | -- | -- | -- | 703.25 | -- | -- | -- | 536.00 | -- | -- |
Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
Augusta | 540.25 | -- | -- | -- | 819.25 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Gibraltar | 474.25 | -- | 506.00 | 700.00 | 698.25 | 705.00 | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Istanbul | 549.00 | -- | -- | -- | 702.00 | 727.00 | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Lisbon | 513.00 | -- | -- | 715.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 523.00 | -- | -- |
Livorno | 453.50 | -- | -- | -- | 819.00 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
Malta | 498.00 | -- | 498.00 | 688.00 | 704.00 | 693.00 | -- | -- | 516.00 | -- | -- |
Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
Piraeus | 475.50 | -- | -- | -- | 779.75 | -- | -- | -- | 571.25 | -- | -- |
Port Said | 521.00 | -- | 532.00 | -- | 883.00 | 775.00 | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Valencia | 484.50 | -- | -- | -- | 795.75 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
502.29 $US/MT
+2.91 0.58%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
497.86 $US/MT
+47.15 10.46%
LSMGO 0.1%
735.00 $US/MT
-2.00 -0.27%
MGO
834.00 $US/MT
-16.90 -1.99%
MGO 0.1%
1074.67 $US/MT
+4.34 0.41%
VLSFO
623.44 $US/MT
-5.09 -0.81%
VLSFO max 0.5%
510.00 $US/MT
+5.00 0.99%
Prices in Middle East and Africa Ports
HSFO
503.27 $US/MT
-3.71 -0.73%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
403.91 $US/MT
-15.18 -3.62%
LSMGO 0.1%
767.30 $US/MT
+7.80 1.03%
MGO
763.01 $US/MT
-45.62 -5.64%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
620.36 $US/MT
-14.64 -2.31%
Prices in North America Ports
HSFO
470.92 $US/MT
-3.54 -0.75%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
432.29 $US/MT
+34.81 8.76%
LSMGO 0.1%
663.00 $US/MT
-4.00 -0.6%
MGO
790.80 $US/MT
+12.53 1.61%
MGO 0.1%
752.83 $US/MT
+111.50 17.39%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
568.27 $US/MT
-0.24 -0.04%
VLSFO 0.5%
493.50 $US/MT
-10.00 -1.99%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Antwerp | 444.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 632.00 | -- | 682.00 | -- | 498.00 | -- | -- |
Baltiysk | 423.75 | -- | -- | -- | 759.25 | -- | -- | -- | 533.50 | -- | -- |
Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
Bremerhaven | 530.00 | -- | -- | -- | 788.50 | -- | -- | -- | 530.00 | -- | -- |
Cuxhaven | 461.75 | -- | -- | -- | 769.50 | -- | -- | -- | 517.50 | -- | -- |
Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Emden | 542.50 | -- | -- | -- | 788.25 | -- | -- | -- | 588.25 | -- | -- |
Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 814.25 | -- | -- | -- | 539.50 | -- | -- |
Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
Gothenburg | 425.00 | 300.00 | 270.00 | -- | 766.75 | 683.00 | 652.00 | -- | 532.75 | -- | -- |
Hamburg | 440.25 | 318.00 | 482.00 | -- | 774.25 | 698.00 | -- | -- | 516.75 | -- | -- |
Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Kaliningrad | 425.00 | -- | -- | -- | 765.25 | -- | -- | -- | 537.75 | -- | -- |
Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 807.25 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 1022.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
Las Palmas | 508.00 | 482.00 | 513.00 | 700.00 | 789.50 | 713.00 | -- | -- | 521.00 | -- | -- |
Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 807.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Murmansk | 447.00 | -- | -- | -- | 775.25 | -- | -- | -- | 554.00 | -- | -- |
Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 806.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Off Gothenberg/Skaw | 489.00 | -- | 508.00 | 671.00 | 769.50 | 683.00 | 649.00 | -- | 503.00 | -- | -- |
Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Primorsk | 425.00 | -- | -- | -- | 765.00 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | -- |
Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 807.00 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Rostov | 431.50 | -- | -- | -- | 764.00 | -- | -- | -- | 533.00 | -- | -- |
Rotterdam | 439.00 | -- | 446.00 | 618.00 | 627.00 | 627.00 | 584.00 | -- | 486.00 | 493.50 | 516.00 |
Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
St. Petersburg | 409.75 | -- | 210.00 | -- | 749.75 | -- | -- | -- | 526.75 | -- | -- |
Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 805.50 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ust-Luga | 409.75 | -- | -- | -- | 749.50 | -- | -- | -- | 526.75 | -- | -- |
Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 809.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vysotsk | 425.00 | -- | -- | -- | 765.00 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | -- |
Wilhelmshaven | 555.75 | -- | -- | -- | 799.25 | -- | -- | -- | 569.25 | -- | -- |
Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
561.72 $US/MT
-9.15 -1.6%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
394.87 $US/MT
-0.74 -0.19%
LSMGO 0.1%
986.25 $US/MT
+1.75 0.18%
MGO
863.89 $US/MT
-28.92 -3.24%
VLSFO
635.99 $US/MT
-16.29 -2.5%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
Port Kelang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Posyet | 580.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Qinhuangdao | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- |
Shakhtersk | 473.00 | -- | -- | -- | 719.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Shekou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Slavyanka | -- | -- | -- | -- | 903.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Sovetskaya Gavan | 467.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
Suao | 421.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Surabaya | 557.00 | -- | -- | -- | 1002.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
Taichung | 410.00 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Tianjin | 477.00 | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 679.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vanino | 580.00 | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Vostochny | 444.75 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Vung Tau | 473.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | -- |
Xiamen | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Yantai | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- |
Yantian | 535.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
Yosu | 467.00 | -- | 380.00 | -- | 620.00 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
Zarubino | 552.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
Zhangjiagang | 477.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | -- |
HSFO
474.46 $US/MT
-0.04 -0.01%
MGO
921.71 $US/MT
-0.83 -0.09%
VLSFO
778.84 $US/MT
-0.38 -0.05%
Prices in Oceania Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
(AU) Kwinana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | -- |
Broome | -- | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Darwin | -- | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fremantle | 465.00 | -- | -- | -- | 831.00 | -- | -- | -- | 789.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Incheon | 517.50 | -- | -- | -- | 791.00 | -- | -- | -- | 582.25 | -- | -- |
Marsden Point | 490.00 | -- | -- | -- | 647.00 | -- | -- | -- | 862.00 | -- | -- |
Papeete | -- | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Port Kembla | 490.00 | -- | -- | -- | 836.00 | -- | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
Port Moresby | -- | -- | -- | -- | 1036.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Suva | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tauranga | 440.00 | -- | -- | -- | 872.00 | -- | -- | -- | 815.00 | -- | -- |
Vostochniy | 428.75 | -- | -- | -- | 748.25 | -- | -- | -- | 502.50 | -- | -- |
Whangarei | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |