BUNKER PRICE
Current bunker prices from more than 200 ports across the globe. OilMonster has been providing prices of IFO 380, IFO 180, ULSFO, LSMGO, HSFO,and MGO fuels. The prices are daily updated.
Bunker fuel is a type of heavy fuel oil used by ships and other large marine vessels. It is the most common type of marine fuel, accounting for about 90% of all marine fuel used worldwide.
The price of bunker fuel is determined by a number of factors, including the price of crude oil, the supply and demand for bunker fuel, and the cost of shipping. The price of bunker fuel can have a significant impact on the cost of shipping goods.
HSFO
443.25 $US/MT
-42.88 -8.82%
MGO
704.25 $US/MT
-95.75 -11.97%
VLSFO
671.90 $US/MT
-21.45 -3.09%
Prices in Black Sea Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Constantza | 485.00 | -- | -- | -- | 705.00 | -- | -- | -- | 585.00 | -- | -- |
Novorossiysk | 401.50 | -- | -- | -- | 703.50 | -- | -- | -- | 467.50 | -- | -- |
Odessa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 644.00 | -- | -- |
Tuapse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Yuzhnyy | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
492.06 $US/MT
-22.74 -4.42%
IFO 380
494.88 $US/MT
+22.19 4.69%
LSMGO 0.1%
592.33 $US/MT
-66.34 -10.07%
MGO
820.18 $US/MT
-14.47 -1.73%
MGO 0.1%
741.89 $US/MT
+98.56 15.32%
ULSFO
666.50 $US/MT
+21.50 3.33%
VLSFO
623.25 $US/MT
-26.34 -4.05%
VLSFO max 0.5%
506.13 $US/MT
-41.75 -7.62%
Prices in Far East and South Pacific Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Auckland | 473.00 | -- | 627.00 | -- | 732.00 | 928.00 | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Bangkok | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Brisbane | 590.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- |
Busan | 457.00 | -- | 460.00 | -- | 608.00 | 613.00 | -- | -- | 543.00 | -- | 540.00 |
Chittagong | 543.00 | -- | -- | -- | 1204.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Dalian | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Darwin | 577.00 | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Guangzhou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Hong Kong | 455.00 | -- | 456.00 | 596.00 | 679.25 | 608.00 | -- | -- | 479.00 | -- | 492.50 |
Inchon | 436.50 | -- | -- | -- | 711.75 | -- | -- | -- | 491.75 | -- | -- |
Kaohsiung | 489.00 | -- | 469.00 | -- | 681.00 | -- | -- | -- | 599.00 | -- | 501.00 |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Manila | 628.00 | -- | -- | -- | 1350.00 | -- | -- | -- | 745.00 | -- | -- |
Melbourne | 507.00 | -- | -- | -- | 841.00 | -- | -- | -- | 950.00 | -- | -- |
Nakhodka | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | -- | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Nantong | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Newcastle | -- | -- | -- | -- | 1079.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Osaka | 522.00 | -- | -- | -- | 787.00 | -- | -- | -- | 636.00 | -- | -- |
Port Klang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Qingdao | 428.25 | -- | -- | -- | 746.50 | 892.00 | -- | -- | 484.50 | -- | -- |
Shanghai | 439.75 | -- | 558.00 | -- | 736.50 | 674.00 | -- | -- | 482.25 | -- | -- |
Singapore | 410.00 | -- | 427.00 | 571.00 | 582.00 | 598.00 | 666.50 | -- | 465.00 | -- | 491.00 |
Sydney | 490.00 | -- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | 914.00 | -- | -- |
Taiwan | 528.00 | -- | 469.00 | -- | -- | 681.00 | -- | -- | 501.00 | -- | -- |
Tokyo | 419.25 | -- | 493.00 | -- | 877.00 | 853.00 | -- | -- | 467.50 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vladivostok | 580.00 | -- | -- | -- | 830.00 | 830.00 | -- | -- | 643.00 | -- | -- |
Zhoushan | 418.00 | -- | -- | 610.00 | 683.00 | -- | -- | -- | 475.00 | -- | -- |
HSFO
469.82 $US/MT
-21.36 -4.35%
IFO 380
552.50 $US/MT
+40.12 7.83%
LSMGO 0.1%
664.33 $US/MT
-55.34 -7.69%
MGO
826.11 $US/MT
-16.36 -1.94%
MGO 0.1%
754.20 $US/MT
+53.40 7.62%
VLSFO
581.17 $US/MT
-13.23 -2.23%
Prices in Mediterranean Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Alexandria | 570.00 | -- | -- | -- | 1124.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Algeciras | 412.00 | -- | -- | -- | 634.25 | -- | -- | -- | 464.00 | -- | -- |
Algiers | 446.00 | -- | -- | -- | 668.00 | -- | -- | -- | 520.00 | -- | -- |
Augusta | 469.75 | -- | -- | -- | 750.25 | -- | -- | -- | 520.50 | -- | -- |
Burgas | 491.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
Ceuta | 465.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 609.00 | -- | -- |
Civitavecchia | -- | -- | -- | -- | 1001.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Genoa | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Gibraltar | 426.00 | -- | 496.00 | 643.00 | 630.50 | 683.00 | -- | -- | 464.00 | -- | -- |
Iskenderun | 521.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Istanbul | 549.00 | -- | -- | -- | 702.00 | 707.00 | -- | -- | 532.00 | -- | -- |
Izmir | -- | -- | -- | -- | 1026.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Izmit | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kali Limenes | 491.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 620.00 | -- | -- |
Kulevi | -- | -- | -- | -- | 1048.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Limassol | 521.00 | -- | -- | -- | 883.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Lisbon | 520.00 | -- | -- | 731.00 | 717.00 | -- | -- | -- | 538.00 | -- | -- |
Livorno | 386.25 | -- | -- | -- | 750.00 | -- | -- | -- | 549.00 | -- | -- |
Malta | 436.00 | -- | 498.00 | 619.00 | 673.00 | 643.00 | -- | -- | 460.00 | -- | -- |
Mersin | -- | -- | -- | -- | 926.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Midia | -- | -- | -- | -- | 917.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Naples | -- | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Nikolaev | 575.00 | -- | -- | -- | 910.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- |
Piraeus | 408.25 | -- | -- | -- | 710.75 | -- | -- | -- | 490.75 | -- | -- |
Port Said | 521.00 | -- | 483.00 | -- | 883.00 | 723.00 | -- | -- | 517.00 | -- | -- |
Poti | -- | -- | -- | -- | 939.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ravenna | -- | -- | -- | -- | 987.00 | -- | -- | -- | 737.00 | -- | -- |
Rijeka | -- | -- | -- | -- | 1057.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ruse | -- | -- | -- | -- | 468.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Samsun | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- |
Santa Cruz de Tenerife | 495.00 | -- | 733.00 | -- | 695.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Setubal | -- | -- | -- | -- | 1433.00 | -- | -- | -- | 702.00 | -- | -- |
Sines | 465.00 | -- | -- | -- | 717.00 | -- | -- | -- | 566.00 | -- | -- |
Syros | 491.00 | -- | -- | -- | 718.00 | 1015.00 | -- | -- | 590.00 | -- | -- |
Syros Is | 469.00 | -- | -- | -- | 798.00 | -- | -- | -- | 592.00 | -- | -- |
Tarragona | 463.00 | -- | -- | -- | 689.00 | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- |
Trabzon | -- | -- | -- | -- | 1254.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Trieste | 459.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 579.00 | -- | -- |
Valencia | 413.75 | -- | -- | -- | 726.75 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Valletta | 315.00 | -- | -- | -- | 564.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Varna | 491.00 | -- | -- | -- | 863.00 | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- |
HSFO
498.05 $US/MT
-1.95 -0.39%
IFO 180
442.00 $US/MT
-0.92 -0.21%
IFO 380
486.71 $US/MT
+40.71 9.13%
LSMGO 0.1%
706.00 $US/MT
-35.50 -4.79%
MGO
832.51 $US/MT
-17.72 -2.08%
MGO 0.1%
1030.67 $US/MT
-40.00 -3.74%
VLSFO
621.28 $US/MT
-8.65 -1.37%
VLSFO max 0.5%
478.00 $US/MT
-42.00 -8.08%
Prices in Middle East and Africa Ports
HSFO
492.48 $US/MT
-17.72 -3.47%
IFO 180
357.50 $US/MT
-22.17 -5.84%
IFO 380
386.85 $US/MT
-29.65 -7.12%
LSMGO 0.1%
739.90 $US/MT
-29.60 -3.85%
MGO
746.01 $US/MT
-67.85 -8.34%
MGO 0.1%
668.00 $US/MT
-186.00 -21.78%
ULSFO
166.00 $US/MT
-529.00 -76.12%
VLSFO
598.14 $US/MT
-38.62 -6.07%
Prices in North America Ports
HSFO
449.79 $US/MT
-31.49 -6.54%
IFO 180
369.70 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
418.71 $US/MT
+23.61 5.98%
LSMGO 0.1%
629.33 $US/MT
-82.67 -11.61%
MGO
767.14 $US/MT
-38.83 -4.82%
MGO 0.1%
735.33 $US/MT
+57.41 8.47%
ULSFO
641.75 $US/MT
+15.25 2.43%
VLSFO
545.11 $US/MT
-26.99 -4.72%
VLSFO 0.5%
445.50 $US/MT
-61.50 -12.13%
VLSFO max 0.5%
516.00 $US/MT
-4.00 -0.77%
Prices in West & Northern Europe Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Aberdeen | 453.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 531.00 | -- | -- |
Amsterdam | 405.00 | 315.00 | 285.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Antwerp | 400.00 | 433.50 | 408.50 | -- | 615.00 | -- | 682.00 | -- | 445.00 | -- | -- |
Baltiysk | 366.00 | -- | -- | -- | 691.25 | -- | -- | -- | 457.00 | -- | -- |
Bergen | 445.75 | -- | -- | -- | 760.25 | -- | -- | -- | 559.50 | -- | -- |
Bremen | 575.00 | -- | -- | -- | 899.00 | -- | -- | -- | 697.00 | -- | -- |
Bremerhaven | 462.75 | -- | -- | -- | 720.75 | -- | -- | -- | 496.25 | -- | -- |
Cuxhaven | 394.25 | -- | -- | -- | 701.75 | -- | -- | -- | 448.25 | -- | -- |
Delfzijl | 459.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Dunkirk | 400.00 | -- | -- | -- | 715.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Eemshaven | 459.00 | -- | -- | -- | 651.00 | -- | -- | -- | 504.00 | -- | -- |
Emden | 472.00 | -- | -- | -- | 720.75 | -- | -- | -- | 515.25 | -- | -- |
Esbjerg | 477.00 | -- | -- | -- | 733.00 | -- | -- | -- | 557.00 | -- | -- |
Falmouth | -- | -- | 304.00 | -- | 746.75 | -- | -- | -- | 460.25 | -- | -- |
Fos Sur Mer | 400.00 | -- | -- | -- | 687.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gdansk | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Gdynia | 485.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ghent | 400.00 | -- | 339.00 | -- | 574.00 | -- | -- | -- | 552.00 | -- | -- |
Gijon | -- | -- | -- | -- | 882.00 | -- | -- | -- | 716.00 | -- | -- |
Gothenburg | 356.75 | 300.00 | 270.00 | -- | 698.75 | 683.00 | 652.00 | -- | 462.25 | -- | -- |
Hamburg | 372.25 | 318.00 | 429.00 | -- | 705.75 | 652.00 | -- | -- | 446.00 | -- | -- |
Hammerfest | -- | -- | -- | -- | 860.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Harlingen | 400.00 | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Helsinki | 485.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 581.00 | -- | -- |
Ijmuiden | 400.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Immingham | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Kaliningrad | 365.50 | -- | -- | -- | 696.75 | -- | -- | -- | 458.25 | -- | -- |
Kalundborg | -- | -- | 1078.00 | -- | 730.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kirkenes | -- | -- | -- | -- | 1228.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Klaipeda | 623.00 | -- | -- | -- | 738.75 | 1113.00 | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Kotka | 577.00 | -- | -- | -- | 1022.00 | -- | -- | -- | 635.00 | -- | -- |
Las Palmas | 454.00 | 482.00 | 511.00 | 659.00 | 721.00 | 688.00 | -- | -- | 486.00 | -- | -- |
Liepaja | 623.00 | -- | -- | -- | 738.75 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Liverpool | 400.00 | -- | -- | -- | 696.00 | -- | -- | -- | 505.00 | -- | -- |
Mo I Rana | -- | -- | -- | -- | 1352.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Murmansk | 384.00 | -- | -- | -- | 704.50 | -- | -- | -- | 474.75 | -- | -- |
Muuga | 493.00 | -- | -- | -- | 735.50 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Off Gothenberg/Skaw | 448.00 | -- | 443.00 | 636.00 | 769.50 | 648.00 | 649.00 | -- | 460.00 | -- | -- |
Pori | -- | -- | -- | -- | 1155.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Primorsk | 365.50 | -- | -- | -- | 694.75 | -- | -- | -- | 458.25 | -- | -- |
Rauma | -- | -- | -- | -- | 777.25 | -- | -- | -- | 556.50 | -- | -- |
Reykjavik | -- | -- | -- | -- | 930.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Riga | 619.00 | -- | -- | -- | 737.25 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Rostov | 363.25 | -- | -- | -- | 694.25 | -- | -- | -- | 462.00 | -- | -- |
Rotterdam | 391.00 | -- | 403.00 | 593.00 | 610.00 | 628.00 | 584.00 | -- | 431.00 | 445.50 | 516.00 |
Skagen | 435.00 | -- | -- | -- | 710.00 | -- | -- | -- | 560.00 | -- | -- |
St. Petersburg | 351.00 | -- | 210.00 | -- | 681.00 | -- | -- | -- | 448.75 | -- | -- |
Stockholm | 497.00 | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- |
Swinoujscie | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Szczecin | 469.00 | -- | -- | -- | 685.00 | -- | -- | -- | 591.00 | -- | -- |
Tallinn | 493.00 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 573.00 | -- | -- |
Taman | 548.00 | -- | -- | -- | 834.00 | -- | -- | -- | 488.00 | -- | -- |
Terneuzen | 400.00 | -- | 344.00 | -- | 568.00 | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
Thamesport | 400.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Tromso | -- | -- | -- | -- | 859.00 | -- | -- | -- | 695.00 | -- | -- |
Turku | -- | -- | -- | -- | 1292.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne | -- | -- | -- | -- | 1162.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tyne Bulk Terminal | -- | -- | -- | -- | 1144.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ust-Luga | 351.75 | -- | -- | -- | 682.50 | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
Venice | 591.00 | -- | -- | -- | 572.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ventspils | 619.00 | -- | -- | -- | 742.50 | -- | -- | -- | 623.00 | -- | -- |
Vlissingen | 400.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Volos | -- | -- | -- | -- | 849.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vysotsk | 367.75 | -- | -- | -- | 698.25 | -- | -- | -- | 461.00 | -- | -- |
Wilhelmshaven | 488.75 | -- | -- | -- | 732.25 | -- | -- | -- | 496.00 | -- | -- |
Yuzhny | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1175.00 | -- | -- |
HSFO
556.72 $US/MT
-7.62 -1.35%
IFO 180
404.66 $US/MT
0.00 0%
IFO 380
394.13 $US/MT
-0.74 -0.19%
LSMGO 0.1%
943.75 $US/MT
-29.25 -3.01%
MGO
850.07 $US/MT
-46.71 -5.21%
VLSFO
606.41 $US/MT
-56.52 -8.53%
Prices in South America Ports
HSFO
514.67 $US/MT
+2.78 0.54%
IFO 380
372.33 $US/MT
0.00 0%
MGO
799.33 $US/MT
-5.17 -0.64%
VLSFO
668.31 $US/MT
-2.15 -0.32%
Prices in South Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chennai | 497.00 | -- | -- | -- | 814.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Colombo | 596.00 | -- | 360.00 | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 694.00 | -- | -- |
Galle | -- | -- | -- | -- | 927.00 | -- | -- | -- | 728.00 | -- | -- |
Haldia | 497.00 | -- | -- | -- | 827.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- |
Kandla | 458.00 | -- | 390.00 | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Karachi | -- | -- | 367.00 | -- | 605.00 | -- | -- | -- | 693.00 | -- | -- |
Krishnapatnam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- |
Mumbai | 545.00 | -- | -- | -- | 799.00 | -- | -- | -- | 658.00 | -- | -- |
Mundra | 458.00 | -- | -- | -- | 768.00 | -- | -- | -- | 577.00 | -- | -- |
Port Qasim | 458.00 | -- | -- | -- | 875.00 | -- | -- | -- | 575.00 | -- | -- |
Trincomalee | 510.00 | -- | -- | -- | 822.00 | -- | -- | -- | 662.00 | -- | -- |
Tuticorin | 613.00 | -- | -- | -- | 1227.00 | -- | -- | -- | 740.00 | -- | -- |
Vadinar | -- | -- | -- | -- | 361.00 | -- | -- | -- | 673.00 | -- | -- |
HSFO
481.41 $US/MT
+3.51 0.73%
IFO 380
380.00 $US/MT
0.00 0%
MGO
751.43 $US/MT
-6.05 -0.8%
VLSFO
625.02 $US/MT
-15.49 -2.42%
Prices in East Asia Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
Chilung | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Chiwan | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Da Nang | 517.00 | -- | -- | -- | 832.00 | -- | -- | -- | 642.00 | -- | -- |
Daesan | 470.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- | -- | 602.00 | -- | -- |
Dandong | 525.00 | -- | -- | -- | 786.00 | -- | -- | -- | 654.00 | -- | -- |
Davao | 440.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Fangcheng | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
George Town | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Haiphong | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Huangpu | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 603.00 | -- | -- |
Jakarta | 520.00 | -- | -- | -- | 825.00 | -- | -- | -- | 682.00 | -- | -- |
Jiangyin | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ko Si Chang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 614.00 | -- | -- |
Kobe | -- | -- | -- | -- | 1208.00 | -- | -- | -- | 674.00 | -- | -- |
Kozmino | 580.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Lianyungang | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Mongla | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.00 | -- | -- |
Nanjing | 477.00 | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | 622.00 | -- | -- |
Ningbo | 427.00 | -- | -- | -- | 683.00 | -- | -- | -- | 611.00 | -- | -- |
Phu My | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 589.00 | -- | -- |
Port Kelang | 475.00 | -- | -- | -- | 833.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | -- |
Posyet | 580.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 610.00 | -- | -- |
Qinhuangdao | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 632.00 | -- | -- |
Shakhtersk | 473.00 | -- | -- | -- | 719.00 | -- | -- | -- | 633.00 | -- | -- |
Shekou | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 607.00 | -- | -- |
Slavyanka | -- | -- | -- | -- | 903.00 | -- | -- | -- | 645.00 | -- | -- |
Sovetskaya Gavan | 467.00 | -- | -- | -- | 664.00 | -- | -- | -- | 571.00 | -- | -- |
Suao | 421.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Surabaya | 557.00 | -- | -- | -- | 1002.00 | -- | -- | -- | 725.00 | -- | -- |
Taichung | 410.00 | -- | -- | -- | 637.00 | -- | -- | -- | 618.00 | -- | -- |
Tianjin | 477.00 | -- | -- | -- | 722.00 | -- | -- | -- | 621.00 | -- | -- |
Ulsan | 470.00 | -- | -- | -- | 679.00 | -- | -- | -- | 615.00 | -- | -- |
Vanino | 580.00 | -- | -- | -- | 850.00 | -- | -- | -- | 661.00 | -- | -- |
Vostochny | 444.75 | -- | -- | -- | 738.25 | -- | -- | -- | 525.00 | -- | -- |
Vung Tau | 473.00 | -- | -- | -- | 707.00 | -- | -- | -- | 627.00 | -- | -- |
Xiamen | 451.00 | -- | -- | -- | 713.00 | -- | -- | -- | 617.00 | -- | -- |
Yantai | 477.00 | -- | -- | -- | 659.00 | -- | -- | -- | 634.00 | -- | -- |
Yantian | 535.00 | -- | -- | -- | 760.00 | -- | -- | -- | 628.00 | -- | -- |
Yosu | 467.00 | -- | 380.00 | -- | 620.00 | -- | -- | -- | 578.00 | -- | -- |
Zarubino | 552.00 | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | 650.00 | -- | -- |
Zhangjiagang | 477.00 | -- | -- | -- | 698.00 | -- | -- | -- | 648.00 | -- | -- |
HSFO
482.43 $US/MT
+4.18 0.87%
MGO
926.23 $US/MT
+1.65 0.18%
VLSFO
786.75 $US/MT
+4.19 0.54%
Prices in Oceania Ports
Location | HSFO | IFO 180 | IFO 380 | LSMGO 0.1% | MGO | MGO 0.1% | ULSFO | ULSFO 0.1% | VLSFO | VLSFO 0.5% | VLSFO max 0.5% |
---|
(AU) Kwinana | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 984.00 | -- | -- |
Broome | -- | -- | -- | -- | 1229.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Darwin | -- | -- | -- | -- | 837.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Fremantle | 465.00 | -- | -- | -- | 831.00 | -- | -- | -- | 789.00 | -- | -- |
Gladstone | 490.00 | -- | -- | -- | 840.00 | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- |
Incheon | 543.00 | -- | -- | -- | 819.50 | -- | -- | -- | 612.50 | -- | -- |
Marsden Point | 490.00 | -- | -- | -- | 647.00 | -- | -- | -- | 862.00 | -- | -- |
Papeete | -- | -- | -- | -- | 911.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Port Kembla | 490.00 | -- | -- | -- | 836.00 | -- | -- | -- | 785.00 | -- | -- |
Port Moresby | -- | -- | -- | -- | 1036.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Suva | -- | -- | -- | -- | 1187.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tauranga | 440.00 | -- | -- | -- | 872.00 | -- | -- | -- | 815.00 | -- | -- |
Vostochniy | 459.00 | -- | -- | -- | 778.50 | -- | -- | -- | 535.50 | -- | -- |
Whangarei | -- | -- | -- | -- | 1217.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |