| State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $0.226 | $0.554 | $0.949 | $0.846 |
| Alaska | $3.428 | $2.374 | $2.433 | $3.608 |
| Arizona | $3.636 | $3.142 | $3.948 | $3.697 |
| Arkansas | $0.385 | $1.100 | $1.332 | $1.258 |
| California | $4.402 | $4.260 | $4.759 | $4.866 |
| Colorado | $3.259 | $3.007 | $3.618 | $3.283 |
| Connecticut | $0.920 | $0.338 | $1.361 | $0.500 |
| Delaware | $0.784 | $0.597 | $0.996 | $0.195 |
| Florida | $0.257 | $0.189 | $0.959 | $0.583 |
| Georgia | $0.113 | $0.138 | $0.391 | $0.245 |
| Hawaii | $3.839 | $1.397 | $4.799 | $1.572 |
| Idaho | $0.756 | $0.421 | $0.925 | $0.707 |
| Illinois | $0.155 | $0.177 | $0.450 | $0.215 |
| Indiana | $0.179 | $0.272 | $0.571 | $0.363 |
| Iowa | $0.196 | $0.232 | $0.556 | $0.339 |
| Kansas | $0.421 | $1.167 | $1.562 | $1.447 |
| Kentucky | $0.128 | $0.217 | $0.435 | $0.343 |
| Louisiana | $0.904 | $1.272 | $2.644 | $1.781 |
| Maine | $2.101 | $0.568 | $2.861 | $0.326 |
| Maryland | $0.384 | $0.090 | $0.681 | $0.237 |
| Massachusetts | $0.074 | $0.044 | $0.088 | $0.018 |
| Michigan | $0.127 | $0.073 | $0.334 | $0.095 |
| Minnesota | $0.319 | $0.096 | $0.533 | $0.181 |
| Mississippi | $0.444 | $1.221 | $1.436 | $1.538 |
| Missouri | $0.719 | $1.036 | $1.837 | $1.335 |
| Montana | $2.073 | $1.441 | $2.766 | $1.826 |
| Nebraska | $2.529 | $2.059 | $2.928 | $2.872 |
| Nevada | $3.664 | $2.906 | $3.825 | $3.243 |
| New Hampshire | $0.583 | $0.510 | $0.992 | $0.554 |
| New Jersey | $0.149 | $0.018 | $0.249 | $0.073 |
| New Mexico | $2.055 | $2.415 | $3.367 | $2.701 |
| New York | $0.697 | $0.530 | $1.505 | $1.034 |
| North Carolina | $0.086 | $0.065 | $0.202 | $0.091 |
| North Dakota | $2.246 | $1.691 | $2.585 | $2.718 |
| Ohio | $0.145 | $0.220 | $0.501 | $0.303 |
| Oklahoma | $1.610 | $2.968 | $3.408 | $3.325 |
| Oregon | $3.880 | $2.879 | $4.076 | $3.498 |
| Pennsylvania | $0.214 | $0.128 | $0.665 | $0.351 |
| Rhode Island | $0.143 | $0.187 | $0.197 | - -- |
| South Carolina | $0.103 | $0.151 | $0.341 | $0.210 |
| South Dakota | $0.731 | $0.379 | $0.796 | $0.735 |
| Tennessee | $0.157 | $0.319 | $0.476 | $0.395 |
| Texas | $3.171 | $3.139 | $3.660 | $3.786 |
| Utah | $2.090 | $1.595 | $2.536 | $2.069 |
| Vermont | $1.355 | $0.944 | $1.450 | $0.762 |
| Virginia | $0.097 | $0.075 | $0.198 | $0.105 |
| Washington | $4.298 | $2.990 | $4.731 | $3.954 |
| Washington, D.C. | - -- | - -- | - -- | - -- |
| West Virginia | $0.055 | $0.064 | $0.141 | $0.089 |
| Wisconsin | $0.106 | $0.053 | $0.175 | $0.082 |
| Wyoming | - -- | $2.115 | $2.477 | $2.540 |
| Gas Station | City | State | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loves 1081 Belwood Road SE | Calhoun | Georgia | - -- | $4.140 | $4.540 | $5.340 |
|
Loves 126 E Flying K Rd | Loxley | Alabama | - -- | $4.140 | $4.540 | $5.640 |
|
Loves 1127 Tyson Rd | Hope Hull | Alabama | - -- | $4.140 | $4.540 | $5.330 |
|
Loves 16101 Highway 84 | Evergreen | Alabama | - -- | $4.340 | $4.740 | $5.640 |
|
Loves 431 Main St | Shorter | Alabama | - -- | $4.140 | $4.540 | $5.340 |
|
Loves 2600 W I-65 Service Rd N | Prichard | Alabama | - -- | $4.020 | $4.420 | $5.580 |
|
Loves 83 Carl Cannon Blvd | Jasper | Alabama | - -- | $4.160 | $4.560 | $5.480 |
|
Loves 260 TVA Road | Jasper | Tennessee | - -- | $4.140 | $4.590 | $5.480 |
|
Loves 200 Lower River Road NW | Charleston | Tennessee | - -- | $4.240 | $4.690 | $5.480 |
|
Loves 64 E Pike Rd | Falkville | Alabama | - -- | $4.130 | $4.530 | $5.580 |
|
Loves 1119 Airport Fernwood Rd | McComb | Mississippi | - -- | $4.140 | $4.490 | $5.340 |
|
Loves 751 Lobdell Hwy S | Port Allen | Louisiana | - -- | $3.900 | $4.300 | $5.340 |
|
Loves 7561 Mesopotamia Street | Eutaw | Alabama | - -- | $4.260 | $4.660 | $5.380 |
|
Loves 11332 Cedar Lake Rd | Biloxi | Mississippi | - -- | $4.140 | $4.490 | $5.380 |
|
Loves 1621 Bass Cross Rd | Hogansville | Georgia | - -- | $3.900 | $4.300 | $5.480 |
|
Loves 523 Atlantic Ave | Waco | Georgia | - -- | $4.110 | $4.510 | $5.380 |
|
Loves 720 Highway 26 E | Poplarville | Mississippi | - -- | $3.920 | $4.270 | $5.480 |
|
Loves 905 Steele Station Rd | Steele | Alabama | - -- | $4.090 | $4.490 | $5.680 |
|
Loves 300 Arby Dr | Clanton | Alabama | - -- | $4.140 | $4.540 | $5.480 |
|
Loves 9240 County Farm Rd | Gulfport | Mississippi | - -- | $4.160 | $4.510 | $5.380 |
|
Loves 150 Old Allatoona Rd SE | Emerson | Georgia | - -- | $4.030 | $4.430 | $5.180 |
|
Loves 747 Lee Road 248 | Smiths Station | Alabama | - -- | $4.040 | $4.440 | $5.480 |
|
Loves 6137 Epps Mill Rd | Christiana | Tennessee | - -- | $4.460 | $4.910 | $5.540 |
|
Loves 2625 Kelly Creek Rd S | Moody | Alabama | - -- | $3.990 | $4.390 | $5.370 |
|
Loves 9155 Highway 321 N | Lenior City | Tennessee | - -- | $4.360 | $4.810 | $5.340 |
| Company | Regular Gas | Midgrade Gas | Premium Gas | Diesel |
|---|---|---|---|---|
![]() | - -- | - -- | - -- | - -- |
![]() 7-Eleven | $2.586 | $3.014 | $3.332 | $1.976 |
![]() Kroger | $2.780 | $3.180 | $3.580 | - -- |
![]() Yokut Gas Station | $3.340 | $3.440 | $3.540 | $4.050 |
![]() 76 | $3.035 | $3.320 | $3.495 | $3.420 |
![]() Alon | $2.430 | $2.808 | $2.920 | $1.495 |
![]() ANZ Petroleum | $2.650 | $3.050 | $3.450 | $3.250 |
![]() ARCO | $3.160 | $2.543 | $2.683 | $1.675 |
![]() BJs | $2.242 | - -- | $2.039 | $0.253 |
![]() BP | $0.007 | $0.006 | $0.006 | $0.004 |
![]() Buc-ees | $2.490 | $2.790 | $3.090 | $2.970 |
![]() Caseys | $2.553 | $0.785 | $2.440 | $2.442 |
![]() Cenex | $2.530 | $2.100 | $1.839 | $1.829 |
![]() Chevron | $2.320 | $1.480 | $1.645 | $0.748 |
![]() Circle K | $2.648 | $2.713 | $3.133 | $2.354 |
![]() CITGO | $2.670 | $2.630 | $2.991 | $2.306 |
![]() Clark | $2.530 | $2.013 | $2.260 | $2.120 |
![]() Conoco | $2.694 | $1.826 | $1.946 | $1.944 |
![]() Costco Wholesale | $3.820 | $0.100 | $4.417 | $3.290 |
![]() Dehart s Auke Bay Store | $2.990 | $3.590 | - -- | $4.190 |
![]() Eagle Fuels | $2.740 | $3.490 | $3.990 | - -- |
![]() ExxonMobil | $0.015 | $0.011 | $0.016 | $0.015 |
![]() Fabian | $2.870 | - -- | - -- | - -- |
![]() Falcon Fuel | $2.990 | $3.890 | $3.990 | $3.990 |
![]() Fastrip | $2.940 | $3.130 | $3.255 | $3.470 |
![]() Fleet Farm | $2.420 | $3.390 | $3.650 | - -- |
![]() Flying J | $2.683 | $3.037 | $3.370 | $2.480 |
![]() Fred Meyer | $3.080 | $3.280 | - -- | $3.480 |
![]() Fuel Plus | $2.670 | $2.930 | $3.380 | - -- |
![]() Gulf | $2.657 | $2.376 | $1.532 | $1.215 |
![]() Hele | $3.990 | $4.240 | $4.540 | - -- |
![]() Irving | $2.860 | $3.360 | $3.810 | $1.795 |
![]() Kum & Go | $2.370 | $2.670 | $2.970 | $2.980 |
![]() Loaf N Jug | $2.670 | $2.970 | $3.470 | - -- |
![]() Loves | $2.572 | $3.462 | $3.815 | $3.982 |
![]() M & H | $2.580 | - -- | $3.190 | $3.390 |
![]() MAPCO | $2.395 | $2.745 | $3.095 | $1.415 |
![]() Marathon Petroleum Corporation (MPC) | $2.615 | $2.033 | $2.084 | $1.919 |
![]() Maverik | $2.710 | $2.910 | $3.110 | $3.270 |
![]() Mobil | $2.814 | $2.304 | $2.633 | $2.703 |
![]() Murphy USA | $2.446 | $2.812 | $3.012 | $3.038 |
![]() Phillips 66 | $2.555 | $2.303 | $3.375 | $2.288 |
![]() QuikTrip | $2.343 | $2.780 | $3.077 | $2.913 |
![]() RaceWay | $2.450 | $2.850 | $3.150 | - -- |
![]() Royal Farms | $2.550 | $1.425 | $1.625 | $3.240 |
![]() Safeway | $2.410 | $2.822 | $2.364 | $2.902 |
![]() Sams Club | $0.286 | - -- | $3.332 | $1.416 |
![]() Shell | $2.728 | $2.917 | $3.103 | $1.989 |
![]() Sinclair | $2.722 | $2.077 | $2.297 | $2.642 |
![]() Speedway Express | $2.631 | $3.137 | $3.290 | $3.082 |
![]() Spirit | $2.450 | - -- | - -- | $3.090 |
![]() SUNOCO | $2.572 | $2.282 | $2.175 | $2.170 |
![]() TA Travel Center | $2.290 | - -- | $2.290 | $3.650 |
![]() Valero | $2.443 | $2.303 | $1.565 | $1.975 |
![]() Walmart | $2.516 | $2.626 | $2.691 | $2.869 |
![]() Wawa, Inc. | $0.094 | $0.126 | $3.804 | $3.855 |
![]() Yesway | $2.430 | $2.830 | - -- | - -- |




